Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 15 de enero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.695,700 | 0,050 | 2,24 |
| DOW JONES | 49.149,630 | -0,090 | 2,26 |
| NASDAQ | 23.471,750 | -1,000 | 0,99 |
| S&P 500 | 6.926,600 | -0,530 | 1,18 |
| EURO STOXX 50 | 6.037,000 | 0,070 | 3,64 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.907 | 2.016 | 2,250 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1639 | ||
| Euro/ Yen | 184.5000 | ||
| Euro / Libra | 0.8669 | ||
| Dólar/ Yen | 158.5300 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 40,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,215% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 64,40 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 59,88 $ | ||
