Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 02 de marzo de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 18.360,800 | -0.730 | 6,08 |
| DOW JONES | 48.977,920 | -1,050 | 1,90 |
| NASDAQ | 22.668,210 | -0,920 | -2,99 |
| S&P 500 | 6.878,880 | -0,430 | 0,49 |
| EURO STOXX 50 | 6.117,000 | -0,590 | 5,01 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.895 | 2.013 | 2,217 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1814 | ||
| Euro/ Yen | 183.2800 | ||
| Euro / Libra | 0.8761 | ||
| Dólar/ Yen | 155.0700 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 41,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,064% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 72,48 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 67,25 $ | ||
