Te presentamos el cuadro de los principales indica dores del mercado financiero, correspondiente al 14 de enero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.687,100 | 0,080 | 2,19 |
| DOW JONES | 49.191,990 | -0,800 | 2,35 |
| NASDAQ | 23.709,870 | -0,100 | 2,01 |
| S&P 500 | 6.963,740 | -0,190 | 1,73 |
| EURO STOXX 50 | 6.055,000 | 0,200 | 3,95 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.903 | 2.020 | 2,249 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1647 | ||
| Euro/ Yen | 185.3900 | ||
| Euro / Libra | 0.8663 | ||
| Dólar/ Yen | 159.1700 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 44,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,253% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 65,29 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 60,77 $ | ||
